Filter フィルター一覧
※特注の場合はサイズが異なる場合がございます。
※純正のフィルターはアルミニウム製です。
深型
| WES-**3 | WEP-**3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 600 | 296.4×351 | 2 | 296.4×351 | 2 |
| 750 | 371.4×351 | 2 | 371.4×351 | 2 |
| 900 | 296.4×351 | 3 | 296.4×351 | 3 |
浅型
| WFS-**4 | WFS-BL | WFT-**1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 600 | 297×381.4 | 2 | 297×381.4 ※1 | 2 | 264×330 ※2 | 1 |
| 750 | 372×381.4 | 2 | 372×381.4 ※1 | 2 | ||
| 900 | 2297×381.4 | 3 | 297×381.4 ※1 | 3 | - | - |
※1:パンチングフィルター ※2:塗装無し
スリム型
| WBS-**6 | WBS-BL | WDS-**6 | WVS-**6 | WVST-906 | WNBS-**5/**6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 600 | 407×271.4 | 1 | 407×321.4 | 1 | 296.4×351 | 2 | - | - | - | - | 無し | - |
| 750 | 371.4×351 | 2 | - | - | ||||||||
| 900 | 372×381.4 | 2 | ||||||||||
| WPSN-K902V | WPSN-K902Y | WPSN-S902V | WPSN-S902Y | WPSN-C902V | WPSN-C902Y | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 372×381.4 ※1 | 1 | 297×381.4 ※1 | 2 | 372×381.4 ※1 | 1 | 297×381.4 ※1 | 2 | 297×381.4 ※1 | 1 | 297×381.4 ※1 | 2 |
※1:パンチングフィルター
| WPS-K**2 | WPS-S**2 | WPS-C**2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 600 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 296.4×351 | 2 | 297×381.4 | 2 | 297×381.4 | 2 |
| 900 | ||||||
ボックス型
| WMS-**3A | WMS-**3AH | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 450 | 407×271.4 | 1 | - | - |
| 600 | 407×271.4 | 1 | ||
| 750 | ||||
キューブ型
| WXS-K**1 | WXS-S901 | WXS-C**1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 600 | 297×381.4 | 2 | - | - | - | - |
| 750 | 372×381.4 | 2 | - | - | 372×381.4 | 2 |
| 900 | 297×381.4 | 3 | 297×381.4 | 3 | 297×381.4 | 3 |
アーチ型
| WRS-S902 | WRS-C902 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体W寸法 | サイズ | 枚数 | サイズ | 枚数 |
| 600 | - | - | - | - |
| 750 | - | - | - | - |
| 900 | 342×285 | 1 | 342×285 | 1 |